Назад к каталогу
Сравнение 4 операторов ЭПР
Экспериментальные правовые режимы в сфере БАС: Горький Тех, Консорциум БАС, Цифровое небо, Эмпаэро. Разобрали 8 измерений — от правовой базы до санкций.
Общие параметры
Базовые факты по четырём ЭПР: правовая основа, операторы, территория, предмет
| Параметр | Горький Тех | Консорциум БАС (АгроЭПР) | Цифровое небо | Эмпаэро |
|---|---|---|---|---|
| № в реестре ЭПР Минэкономразвития | 17 | 10 | 12 | 13 |
| Установочный акт | ПП РФ №1518 от 08.11.2024 | ПП РФ №1510 от 16.09.2023 | ПП РФ №1874 от 09.11.2023 | ПП РФ №100 от 02.02.2024 |
| Последняя редакция / изменения | ПП №1957 от 29.11.2025 | без изменений | ПП №1663 от 27.10.2025 (расширение 1→4 региона, платформа «Цифровое небо») | без изменений |
| Дата старта | 16.11.2024 | 27.09.2023 | 18.11.2023 | 14.02.2024 |
| Срок действия | 3 года (до 16.11.2027) | 3 года (до 27.09.2026) | 3 года (до 18.11.2026) | 3 года (до 14.02.2027) |
| Оператор опытного района | АНО «Горький Тех» | ООО «Консорциум БАС» | ООО «Транспорт Будущего Самара» | АО «Эмпаэро» |
| ОГРН оператора | 1205200017440 | 1227700544609 | 1236300005985 | 1232900000376 |
| ИНН оператора | 5260470977 | 9731098534 | 6320073619 | 2983014829 |
| Адрес оператора | Н. Новгород, ул. Алексеевская, д. 6/16, оф. 214 | 121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1 | 445043, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, зд. 163А, эт. 3, к. 82 | 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 3, оф. 16 |
| Email / контакты | epr52@gorky.tech | info@k-bas.ru | epr.samara@tb-drone.ru | через сайт empaero.ru |
| Официальный сайт | gorky.tech | agro-bas.ru | epr-samara.ru | empaero.ru |
| Число регионов действия | 3 | 12 | 4 (было 1 до ПП 1663) | 1 |
| Регионы действия | Владимирская, Калужская, Нижегородская обл. | Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская обл. | Оренбургская, Самарская, Сахалинская обл., ЕАО | Ненецкий АО |
| Предмет ЭПР | БАС (БВС ≤30 кг и >30 кг); функциональные сервисы + испытания | СБАС (БВС вертикального взлёта >30 кг) для внесения СЗР | БАС (любые); перевозка грузов + авиаработы + с/х | БАС с БВС >30 кг; перевозка грузов + авиаработы |
| Тип режима | Многопрофильный (7 функц. сервисов) | Узкоспециализированный (только агрохимия) | Многопрофильный + цифровые полёты | Многопрофильный в Арктике (грузовая логистика + авиаработы + с/х обработка) |
| Профильный ФОИВ (регулятор) | Минэкономразвития России | Минтранс России | Минтранс России | Минтранс России |
| Опытные площадки (аэродромы) | Кстово-Восточный (ZF8C, грунт 800×18), Орешково (UUFO, бетон 1983×50) | Временные ВПП на сельхозугодьях (без стац. аэродромов) | Площадки эксплуатантов (без поимённого списка) | Площадки эксплуатантов (без поимённого списка) |
| Цифровая платформа | Интеллектуальная платформа опытного района | — | «Цифровое небо» (Небосвод + Ранавиа + др.) | — |
| Страхование 3-х лиц (мин.) | 1 000 000 ₽ / БВС | 1 000 000 ₽ / БВС | 100 000 ₽ (≤30 кг) / 1 000 000 ₽ (>30 кг) / БВС | 1 000 000 ₽ / БВС |
| Страхование авиаперсонала (мин.) | 500 000 ₽ / чел. | 500 000 ₽ / чел. | 500 000 ₽ / чел. | 500 000 ₽ / чел. |
| Уникальные особенности | 4 765 плановых полётов; 2 реальные ВПП; реестр правонарушений БАС | Только сельхоз-БАС; 12 регионов; 5 KPI вкл. площадь обработки (490 тыс. га) | 4 региона; цифровые полёты; финансово-экономические модели | Единственный арктический ЭПР; только БВС >30 кг; закрытый периметр из 5 эксплуатантов |
4 оператора ЭПР в сравнении
ЭПР №17
Горький Тех
Постановление Правительства РФ №1518 от 08.11.2024
Владимирская, Калужская, Нижегородская области
Подробнее об операторе
ЭПР №10
Консорциум БАС
Постановление Правительства РФ №1510 от 16.09.2023
Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Ворон…
Подробнее об операторе
ЭПР №12
Цифровое небо
Постановление Правительства РФ №1874 (в ред. №1663 от 27.10.2025) от 09.11.2023
Оренбургская, Самарская, Сахалинская области, Еврейская автономная область
Подробнее об операторе
ЭПР №13
Эмпаэро
Постановление Правительства РФ №100 от 02.02.2024
Ненецкий автономный округ
Подробнее об операторе